PURCHASING & DEALER INQUIRIES
JOIN THE JIUSI GLOBAL PROFESSIONAL NETWORK
Partner with JIUSI to access perfectional RC technology and comprehensive business support.
PARTNERSHIP TIERS AVAILABLE
- AUTHORIZED DEALERS - Retail partnerships with territorial protection
- REGIONAL DISTRIBUTORS - Multi-territory wholesale operations
- BULK PURCHASERS - Volume pricing for large quantity orders
- PRIVATE LABEL - Custom branding opportunities available
DEALER PROGRAM OVERVIEW
PROGRAM BENEFITS
| WHOLESALE PRICING | COMPETITIVE DEALER MARGINS UP TO 45% |
| TERRITORIAL PROTECTION | EXCLUSIVE GEOGRAPHIC ZONES FOR AUTHORIZED DEALERS |
| MARKETING SUPPORT | PROFESSIONAL MARKETING MATERIALS & CO-OP ADVERTISING |
| TECHNICAL TRAINING | COMPREHENSIVE PRODUCT TRAINING & TECHNICAL SUPPORT |
| INVENTORY MANAGEMENT | FLEXIBLE MOQ & JUST-IN-TIME DELIVERY OPTIONS |
| WARRANTY SUPPORT | DIRECT MANUFACTURER WARRANTY & RMA PROCESSING |
DEALER REQUIREMENTS
| BUSINESS LICENSE | VALID RETAIL/WHOLESALE BUSINESS REGISTRATION |
| PHYSICAL LOCATION | ESTABLISHED RETAIL PRESENCE OR WAREHOUSE FACILITY |
| INITIAL ORDER | MINIMUM $2,500 USD QUALIFYING ORDER |
| ANNUAL COMMITMENT | $15,000 USD MINIMUM ANNUAL PURCHASE VOLUME |
| PAYMENT TERMS | NET 30 TERMS AFTER CREDIT APPROVAL |
| INSURANCE | GENERAL LIABILITY COVERAGE REQUIRED |
WHOLESALE PRICING STRUCTURE
STARTER DEALER
| ANNUAL VOLUME | $15,000 - $50,000 |
| DISCOUNT LEVEL | 35% OFF MSRP |
| MOQ PER SKU | 2 UNITS |
| PAYMENT TERMS | NET 30 DAYS |
| SUPPORT LEVEL | STANDARD SUPPORT |
PREFERRED DEALER
| ANNUAL VOLUME | $50,000 - $150,000 |
| DISCOUNT LEVEL | 40% OFF MSRP |
| MOQ PER SKU | 1 UNIT |
| PAYMENT TERMS | NET 45 DAYS |
| SUPPORT LEVEL | PRIORITY SUPPORT |
ELITE PARTNER
| ANNUAL VOLUME | $150,000+ |
| DISCOUNT LEVEL | 45% OFF MSRP |
| MOQ PER SKU | 1 UNIT |
| PAYMENT TERMS | NET 60 DAYS |
| SUPPORT LEVEL | DEDICATED ACCOUNT MANAGER |
DEALER APPLICATION PROCESS
REQUIRED DOCUMENTATION
| BUSINESS REGISTRATION | COPY OF BUSINESS LICENSE OR INCORPORATION DOCUMENTS |
| TAX DOCUMENTATION | TAX ID/VAT NUMBER VERIFICATION |
| FINANCIAL REFERENCES | BANK REFERENCES OR CREDIT REPORT |
| TRADE REFERENCES | THREE SUPPLIER REFERENCES WITH CONTACT INFORMATION |
| INSURANCE CERTIFICATE | GENERAL LIABILITY INSURANCE PROOF |
| FACILITY DOCUMENTATION | PHOTOS/LEASE AGREEMENT FOR BUSINESS LOCATION |
ONBOARDING SUPPORT
- DEDICATED ACCOUNT MANAGER ASSIGNMENT
- PRODUCT TRAINING SESSION
- MARKETING MATERIALS PACKAGE
- INITIAL INVENTORY RECOMMENDATIONS
CONTACT DEALER SALES TEAM
DEALER INQUIRIES
| GENERAL INQUIRIES | SUPPORT@JIUSIRC.COM |
| DEALER APPLICATIONS | DEALERS@JIUSIRC.COM |
| WHOLESALE PRICING | WHOLESALE@JIUSIRC.COM |
| TECHNICAL SUPPORT | TECH@JIUSIRC.COM |
| MARKETING SUPPORT | MARKETING@JIUSIRC.COM |
| INTERNATIONAL SALES | INTERNATIONAL@JIUSIRC.COM |
REGIONAL CONTACTS
NEXT STEPS
- EMAIL DEALER APPLICATION REQUEST
- SCHEDULE INTRODUCTORY CALL
- RECEIVE APPLICATION PACKAGE
- SUBMIT COMPLETED DOCUMENTATION
- BEGIN PARTNERSHIP ONBOARDING